<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Conselho Europeu da Primavera 2008</title>
	<atom:link href="http://dadospessoais.net/ue/conselho-europeu-da-primavera-2008/2008-03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dadospessoais.net/ue/conselho-europeu-da-primavera-2008/2008-03/</link>
	<description>os direitos das pessoas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 17:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dados pessoais &#8211; Modelo Social Europeu: a receita da UE</title>
		<link>http://dadospessoais.net/ue/conselho-europeu-da-primavera-2008/2008-03/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Dados pessoais &#8211; Modelo Social Europeu: a receita da UE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dadospessoais.net/ue/conselho-europeu-da-primavera-2008/2008-03#comment-413</guid>
		<description>[...] A UE não significa apenas preocupação com a defesa da concorrência, a fluidez do mercado interno e a estabilidade dos preços. Significa também direitos sociais, que podem e devem ser melhorados pela Estratégia de Lisboa, destinada a reforçar a competitividade e a criar melhores empregos. As políticas sociais  são da responsabilidade dos países da UE. Porém, o PE tem apelado a uma política de inclusão social e de responsabilidade. Assim, o modelo social europeu constitui uma referência para os sistemas sociais nacionais. A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu defende uma &#8220;Europa mais social&#8221;, com uma melhor coesão social e mais e melhores empregos. Ao aprovar o seu mais recente relatório sobre protecção e inclusão social, o Parlamento apelou à fixação de objectivos ambiciosos para reduzir a pobreza, tal como sucedeu no Conselho Europeu da Primavera 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A UE não significa apenas preocupação com a defesa da concorrência, a fluidez do mercado interno e a estabilidade dos preços. Significa também direitos sociais, que podem e devem ser melhorados pela Estratégia de Lisboa, destinada a reforçar a competitividade e a criar melhores empregos. As políticas sociais  são da responsabilidade dos países da UE. Porém, o PE tem apelado a uma política de inclusão social e de responsabilidade. Assim, o modelo social europeu constitui uma referência para os sistemas sociais nacionais. A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu defende uma &#8220;Europa mais social&#8221;, com uma melhor coesão social e mais e melhores empregos. Ao aprovar o seu mais recente relatório sobre protecção e inclusão social, o Parlamento apelou à fixação de objectivos ambiciosos para reduzir a pobreza, tal como sucedeu no Conselho Europeu da Primavera 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/12 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 164/185 objects using disk: basic

Served from: dadospessoais.net @ 2012-02-09 08:22:06 -->
