<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Energias convencionais e emissões de CO2 em debate no PE</title>
	<atom:link href="http://dadospessoais.net/ue/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dadospessoais.net/ue/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10/</link>
	<description>os direitos das pessoas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 17:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Direito &#38; Economia &#8211; UE: reduzir as emissões de dióxido de carbono dos automóveis</title>
		<link>http://dadospessoais.net/ue/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Direito &#38; Economia &#8211; UE: reduzir as emissões de dióxido de carbono dos automóveis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dadospessoais.net/uncategorized/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10#comment-639</guid>
		<description>[...] Depois de verificar que o objectivo de 120g CO2/km não seria atingido até 2012 sem a adopção de medidas suplementares, a Comissão Europeia voltou ao assunto, desta feita com objectivos vinculativos, de modo a que fabricantes viessem a reduzir a emissão média de dióxido de carbono, que se situa actualmente em 160g CO2/km. Assim, em Janeiro de 2008, a Comissão Europeia apresentou uma série de propostas legislativas destinadas a reduzir 20% das emissões de dióxido de carbono na UE, até 2020. Tendo em consideração que os cerca de 220 milhões de automóveis que circulam actualmente nas estradas europeias são responsáveis por 12% das emissões de dióxido de carbono na UE, a definição de normas de desempenho para os novos automóveis de passageiros tornou-se uma prioridade absoluta. O transporte rodoviário, a segunda maior fonte de emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, é responsável por um quinto das emissões de dióxido de carbono e é um dos poucos sectores que continua a registar um aumento das emissões. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depois de verificar que o objectivo de 120g CO2/km não seria atingido até 2012 sem a adopção de medidas suplementares, a Comissão Europeia voltou ao assunto, desta feita com objectivos vinculativos, de modo a que fabricantes viessem a reduzir a emissão média de dióxido de carbono, que se situa actualmente em 160g CO2/km. Assim, em Janeiro de 2008, a Comissão Europeia apresentou uma série de propostas legislativas destinadas a reduzir 20% das emissões de dióxido de carbono na UE, até 2020. Tendo em consideração que os cerca de 220 milhões de automóveis que circulam actualmente nas estradas europeias são responsáveis por 12% das emissões de dióxido de carbono na UE, a definição de normas de desempenho para os novos automóveis de passageiros tornou-se uma prioridade absoluta. O transporte rodoviário, a segunda maior fonte de emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, é responsável por um quinto das emissões de dióxido de carbono e é um dos poucos sectores que continua a registar um aumento das emissões. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dados pessoais &#8211; Cidadãos europeus com preocupações ambientais</title>
		<link>http://dadospessoais.net/ue/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Dados pessoais &#8211; Cidadãos europeus com preocupações ambientais</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 10:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dadospessoais.net/uncategorized/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10#comment-431</guid>
		<description>[...] que estão a ser tomadas conjuntamente a nível pan-europeu e 82% considera necessárias as iniciativas legislativas da UE. Os europeus preferem, pois, que alguém os obrigue a ter um comportamento ecológico. O inquérito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que estão a ser tomadas conjuntamente a nível pan-europeu e 82% considera necessárias as iniciativas legislativas da UE. Os europeus preferem, pois, que alguém os obrigue a ter um comportamento ecológico. O inquérito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Direito &#38; Economia &#8211; Pacote sobre energia e alterações no Parlamento Europeu</title>
		<link>http://dadospessoais.net/ue/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Direito &#38; Economia &#8211; Pacote sobre energia e alterações no Parlamento Europeu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 18:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dadospessoais.net/uncategorized/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10#comment-299</guid>
		<description>[...] propostas há muito aguardas em matéria de energia e alterações climáticas. Com este pacote, a UE compromete-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20%, a aumentar a sua eficiência [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] propostas há muito aguardas em matéria de energia e alterações climáticas. Com este pacote, a UE compromete-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20%, a aumentar a sua eficiência [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Direito &#38; Economia &#187; Blog Archive &#187; Política de transportes na União Europeia</title>
		<link>http://dadospessoais.net/ue/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Direito &#38; Economia &#187; Blog Archive &#187; Política de transportes na União Europeia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dadospessoais.net/uncategorized/energias-convencionais-e-emissoes-de-co2-emdebate-no-pe/2007-10#comment-178</guid>
		<description>[...] efeito de estufa; essenciais para a economia actual, também contribuem, em larga escala, para as emissões de CO2, pelo que a definição de uma política de transportes sustentável é crucial para o futuro da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] efeito de estufa; essenciais para a economia actual, também contribuem, em larga escala, para as emissões de CO2, pelo que a definição de uma política de transportes sustentável é crucial para o futuro da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/12 queries in 0.031 seconds using disk: basic
Object Caching 232/238 objects using disk: basic

Served from: dadospessoais.net @ 2012-05-23 05:50:40 -->
